| Approx Time | Mileage | Service Required |
|---|---|---|
| 1 Month | 1,000 | Initial Oil and Filter Change |
| 3 Months | 3,750 | Oil and Filter Change |
| 6 Months | 7,500 | Minor Service |
| 9 Months | 11,250 | Oil and Filter Change |
| 1 Year | 15,000 | Intermediate Service |
| 1 Yr. 3 Mos. | 18,750 | Oil and Filter Change |
| 1 Yr. 6 Mos. | 22,500 | Minor Service |
| 1 Yr. 9 Mos. | 26,250 | Oil and Filter Change |
| 2 Years | 30,000 | Major Service |
| 2 Yrs. 3 Mos. | 33,750 | Oil and Filter Change |
| 2 Yrs. 6 Mos. | 37,500 | Minor Service |
| 2 Yrs. 9 Mos. | 41,250 | Oil and Filter Change |
| 3 Years | 45,000 | Intermediate Service |
| 3 Yrs. 3 Mos. | 48,750 | Oil and Filter Change |
| 3 Yrs. 6 Mos. | 52,500 | Minor Service |
| 3 Yrs. 9 Mos. | 56,250 | Oil and Filter Change |
| 4 Years | 60,000 | 4 Year / 60,000 Mile Major Service |
| The Cycle then repeats as time and mileage accumulate. | ||
And always if you are not sure just ask.